
NKA042CP0 Thin Section Bearing
* Daqs: 107.95x120.65x6.35 mm
*Piż: 0.095 KG
*If you want to know more NKA042CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Parametru speċifiku għalih
| Uri NO. | NKA042CP0 |
| Klassifikazzjoni tal-prodott | Sezzjoni Irqiq Bearing |
| d - dijametru ta 'ġewwa |
107.95 mm |
| D - dijametru ta 'barra | 120.65 mm |
| H- Wisa' | 6.35 mm |
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika | 6.09 kN |
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika | 2.22 kN |
| Massa appross. | 0.095 kg |
Introduzzjoni ta' NKA042CP0 Thin Section Bearing
Sezzjoni rqiqa ball bearings tal-kanal tal-fond għandhom żewġ strutturi: miftuħa u ssiġillati. Hemm ħafna tipi ta 'berings, inklużi berings miftuħa, berings b'għata tat-trab, siġilli jew ċrieki ta' żamma. Miftuħ ifisser li l-bearing m'għandux struttura ta 'siġillar. Il-ballun tal-kanal tal-fond issiġillat b'ħitan irqaq huwa maqsum f'siġilli tat-trab u siġilli taż-żejt. Il-qoxra tas-siġill tat-trab hija magħmula minn pjanċa tal-azzar ittimbrata u sservi biss biex sempliċement tevita li t-trab jidħol fil-korsa tal-bearing. It-tip ta 'prova taż-żejt huwa siġill taż-żejt ta' kuntatt li jista 'effettivament jipprevjeni li l-grass fil-bearing jinfirex.
Il-ball bearings tal-kanal tal-fond ta 'sezzjoni rqiqa għandhom struttura sempliċi u huma faċli biex jintużaw. Jintużaw prinċipalment biex iġorru tagħbijiet radjali, u jistgħu wkoll iġorru tagħbijiet radjali u tagħbijiet kombinati axjali fl-istess ħin. Meta l-veloċità tkun għolja u ball bearings tal-ispinta mhumiex adattati, jistgħu jintużaw ukoll biex iġorru tagħbijiet assjali puri. Din is-serje ta 'berings hija adattata għal siti fejn ix-xaft tat-tagħbija u tal-assemblaġġ huma relattivament kbar u l-ispazju huwa ristrett.
Il-ball bearings tal-kanal tal-fond tas-sezzjoni rqiqa jintużaw ħafna f'karozzi, tratturi, għodod tal-magni, muturi, pompi tal-ilma, makkinarju agrikolu, makkinarju tat-tessuti, eċċ.
Parametru speċifiku għalih
| Mudell | d(mm) | D (mm) | H (mm) | Massa (Kg) | Skambju (NTN) | Skambju (KAYDON) | Skambju (INA) |
| NKA020CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| NKA060CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA080CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA090CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
It-tags Popolari: nka042cp0 sezzjoni rqiqa li jkollhom, iċ-Ċina nka042cp0 sezzjoni rqiqa li jkollhom manifatturi, fornituri
Ibgħat l-inkjesta