+86 15588839285
9O-2B25-0410-0974 Slewing Bearing

9O-2B25-0410-0974 Slewing Bearing

*9O-2B25-0410-0974 Bearing
* Daqs: 310x510x105 mm
* Piż: 74 KG
*If you want to know more 9O-2B25-0410-0974 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Ibgħat l-inkjesta
Product Details of9O-2B25-0410-0974 Slewing Bearing
Parametru speċifiku għalih

9O-2B25-0410-0974 Slewing Bearing drawing

Mudell 9O-2B25-0410-0974
Katalgu tal-prodott Slewing Bearing
Dijametru intern 310 mm
Dijametru estern 510 mm
Ħxuna 105 mm
Massa appross. 74 kg

 

Xenarji ta' applikazzjoni

Ġenerazzjoni tal-enerġija mir-riħ

Fit-tagħmir tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mir-riħ, il-bearings 9O-2B25-0410-0974 jintużaw biex iġorru t-tagħbijiet radjali u assjali tar-rota tar-riħ biex jiżguraw ir-rotazzjoni bla xkiel tar-rota tar-riħ.

Krejnijiet

Fil-krejnijiet, dan il-bearing jintuża biex iġorr it-tagħbija tar-rotazzjoni tal-boom, u jiżgura rotazzjoni bla xkiel u preċiża tal-boom.

1691043494555086597

Dwar il-vjeġġ

Warehouse of the SUN AUTOMATION GROUP LIMITED

L-imħażen tagħna mid-dinja kollha

Kwantitajiet kbar huma disponibbli mill-istokk u se jintbagħtu fi żmien jumejn tax-xogħol.
Xi prodotti ta 'standard għoli, prodotti personalizzati, u prodotti speċjali jeħtieġu spezzjoni ta' kwalità. Huwa jieħu madwar 3-6 ġranet tax-xogħol mill-ispezzjoni tal-kwalità sal-kunsinna.


L-ippakkjar standard għall-esportazzjoni jiżgura perfettament is-sigurtà tat-trasport tal-merkanzija.

Metodu ta 'trasport sikur u konvenjenti

Express, bl-ajru, bil-baħar, bil-ferrovija miċ-Ċina għal kull rokna tad-dinja.

Prodotti differenti għandhom metodi ta 'trasport differenti, prinċipalment skond il-bżonnijiet tiegħek!

Specific shipping ethod of the SUN AUTOMATION GROUP LIMITED

Lista ta 'bearings simili fl-istokk

 

Mudell d(mm) D (mm) T(mm) Piż (kg)
9O-1B50-0953-1299 771.7 1133.6 114.3 352
9O-1B20-0844-0565-1 772 916 56 57
9O-1B13-0854-0313 810 900 40 27
9O-1B50-0900-0579 745 1065 110 290
9O-1B35-0867-1122 753.1 1010.9 82.6 188
9O-1B32-0910-0791 803.1 1016 76.2 140
9O-1B30-1079-0898 957.6 1200 74 176.5
9O-1B20-1177-0655 1093 1261 67 132
9O-1B50-1200-1239 1040 1360 120 430
9O-1B14-1229-0657 1184.6 1271.98 65 62
9O-1B45-1455-0857 1301 1604 101 430
9O-1B25-1455-1334 1355 1555 63 163
9O-1B40-2000-0980 1884 2116 100 411.5
9O-1B25-2300-0107 2200 2400 73 300
9O-2B16-0134-0605 75 195 70 9.5
9O-2B20-0268-0702 160 346 88 35
9O-2B25-0308-0703 212 396 95 49
9O-2B25-0410-0974 310 510 105 74
9I-1B40-1252-0364 1078 1377 130 416
9I-1B30-1205-0644 1080 1300 110 225
9I-1B30-1212-1117 1080 1310 105.5 224
9I-1B30-1212-1116 1083 1310 105 223
9I-1B40-1278-1269 1085.3 1410 115 418
9I-1B30-1280-0963 1132.8 1402 80 254
9I-1B30-1280-1109 1132.8 1402 80 254
9I-1B25-1296-0180 1140.3 1404 112 303
9I-1B40-1385-0861 1178 1530 130 538
9I-1B25-1321-0881 1184 1427 88.9 266
9I-1B45-1378-0781 1186.2 1524 139.7 536
9I-1B40-1385-0860 1188 1530 130 517

It-tags Popolari: 9o-2b25-0410-0974 slewing bearing, iċ-Ċina 9o-2b25-0410-0974 slewing bearing manifatturi, fornituri

Tista 'Tħobb ukoll

Ibgħat l-inkjesta

(0/10)

clearall