
112FC78570 Erba 'fillieri Tapered Roller Bearing
*Dimensjonijiet: 560x780x570mm
*Piż: 865kg
*If you wants to know more 112FC78570 bearing,email: sales016@linearsystemtechnology.com
Ibgħat l-inkjesta
Product Details of112FC78570 Erba 'fillieri Tapered Roller Bearing
Folja tad-dejta u tpinġija għall-bearing 112FC78570:

|
Tip |
Erba 'fillieri Tapered Roller Bearing |
|
Mudell |
112FC78570 |
|
d-bore |
560 mm |
|
Dijametru ta 'barra tazza D |
780 mm |
| Wisa' tal-kon B | 570 mm |
|
570 mm |
| Fw | 616 mm |
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika | 15500KN |
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika | 33100KN |
| Limitu tat-tagħbija tal-għeja | 2870KN |
|
Quddiesa |
865 kg |
Hawn taħt Hemm Xi Numri ta' Parti Simili għar-Referenza Tiegħek
Għal aktar mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja:sales016@linearsystemtechnology.com
| Filwaqt | d | D | H | m |
| 100FC72530C | 500 mm | 720 mm | 530 mm | 742 KG |
| 100FC72530W | 500 mm | 720 mm | 530 mm | 725 KG |
| 100FC72400 | 500 mm | 720 mm | 400 mm | 549 KG |
| 102FC67320 | 510 mm | 670 mm | 320 mm | 305 KG |
| 102FC67450 | 510 mm | 670 mm | 450 mm | 433 KG |
| 104FC68450W | 520 mm | 680 mm | 450 mm | 435 KG |
| 104FC74535 | 520 mm | 735 mm | 535 mm | 738 KG |
| 104FC74535C | 520 mm | 735 mm | 535 mm | 735 KG |
| 106FC76520A | 530 mm | 760 mm | 520 mm | 810 KG |
| 106FC78570 | 530 mm | 780 mm | 570 mm | 957 KG |
| 106FC78570B | 530 mm | 780 mm | 570 mm | 960 KG |
| 107FC76559AW | 536.17 mm | 762.03 mm | 558.8 mm | 825 KG |
| 4CR545 | 545 mm | 810 mm | 580 mm | 1090 KG |
| 110FC74510 | 550 mm | 740 mm | 510 mm | 635 KG |
| 112FC78570 | 560 mm | 780 mm | 570 mm | 865 KG |
| 112FC80600 | 560 mm | 800 mm | 600 mm | 1010 KG |
| 112FC82600 | 560 mm | 820 mm | 600 mm | 1120 KG |
| 114FC80514A | 570 mm | 800 mm | 514 mm | 829 KG |
| 114FC81594 | 570 mm | 815 mm | 594 mm | 1010 KG |
| 114FC81594A | 571.1 mm | 812.97 mm | 594 mm | 1030 KG |
| 118FC82590 | 590 mm | 820 mm | 590 mm | 990 KG |
| 120FC82575B | 600 mm | 820 mm | 575 mm | 925 KG |
| 120FC82575C | 600 mm | 820 mm | 575 mm | 920 KG |
| 120FC85600 | 600 mm | 850 mm | 600 mm | 1120 KG |
| 120FC87540A | 600 mm | 870 mm | 540 mm | 1120 KG |
| 120FC87640 | 600 mm | 870 mm | 640 mm | 1320 KG |
| 4CR600 | 600 mm | 870 mm | 640 mm | 1310 KG |
| 4CR600B | 600 mm | 870 mm | 640 mm | 1310 KG |
| 4CR600A | 600 mm | 870 mm | 640 mm | 1330 KG |
| 122FC85570 | 610 mm | 850 mm | 570 mm | 1040 KG |
| 122FC87660 | 610 mm | 870 mm | 660 mm | 1310 KG |
| 126FC80360 | 630 mm | 800 mm | 360 mm | 440 KG |
| 128FC88600 | 640 mm | 880 mm | 600 mm | 1130 KG |
| 130FC92670 | 650 mm | 920 mm | 670 mm | 1450 KG |
| 130FC92670A | 650 mm | 920 mm | 670 mm | 1480 KG |
| 130FC92690 | 650 mm | 920 mm | 690 mm | 1490 KG |
| 132FC82440W | 660 mm | 820 mm | 440 mm | 513 KG |
| 132FC89670 | 660 mm | 889.75 mm | 670 mm | 1240 KG |
| 133FC97732 | 665 mm | 968.6 mm | 732 mm | 1870 KG |
| 4CR680D | 680 mm | 1020 mm | 680 mm | 2040 KG |
| 138FC98715 | 690 mm | 980 mm | 715 mm | 1660 KG |
| 138FC98750 | 690 mm | 980 mm | 750 mm | 1860 KG |
| 138FC98750A | 690 mm | 980 mm | 750 mm | 1860 KG |
| 140FC98700 | 700 mm | 980 mm | 700 mm | 1680 KG |
| 140FC98700A | 700 mm | 980 mm | 700 mm | 1680 KG |
| 140FC98700C | 700 mm | 980 mm | 700 mm | 1710 KG |
| 140FC100710W | 700 mm | 1000 mm | 710 mm | 1810 KG |
| 142FC93635 | 710 mm | 929.9 mm | 635 mm | 1170 KG |
| 146FC103750 | 730 mm | 1030 mm | 750 mm | 2060 KG |
| 146FC105670 | 730 mm | 1050 mm | 670 mm | 1980 KG |
| 150FC100670 | 750 mm | 1000 mm | 670 mm | 1520 KG |
| 150FC102620 | 750 mm | 1020 mm | 620 mm | 1550 KG |
| 151FC107750A | 755 mm | 1070 mm | 750 mm | 2240 KG |
| 152FC102700 | 760 mm | 1015 mm | 700 mm | 1590 KG |
| 152FC103750 | 760 mm | 1030 mm | 750 mm | 1870 KG |
| 152FC108787B | 760 mm | 1079.5 mm | 787 mm | 2380 KG |
| 152FC108787D | 760 mm | 1079.5 mm | 787 mm | 2420 KG |
| 4CR760 | 760 mm | 1080 mm | 790 mm | 2440 KG |
| 152FC108787C | 761.43 mm | 1079.6 mm | 787.4 mm | 2420 KG |
| 153FC101708A | 765 mm | 1010 mm | 708 mm | 1610 KG |
| 153FC107652 | 765 mm | 1065 mm | 652 mm | 1870 KG |
| 154FC108770 | 770 mm | 1075 mm | 770 mm | 2240 KG |
| 154FC108770A | 770 mm | 1075 mm | 770 mm | 2250 KG |
| 154FC108650 | 770 mm | 1080 mm | 650 mm | 1930 KG |
| 156FC107780A | 780 mm | 1070 mm | 780 mm | 2140 KG |
| 158FC102610 | 790 mm | 1015.9 mm | 610 mm | 1290 KG |
| 160FC108750 | 800 mm | 1080 mm | 750 mm | 2020 KG |
| 164FC113650 | 820 mm | 1130 mm | 650 mm | 2030 KG |
| 164FC113800A | 820 mm | 1130 mm | 800 mm | 2510 KG |
| 164FC113800D | 820 mm | 1130 mm | 800 mm | 2510 KG |
| 168FC116840B | 840 mm | 1160 mm | 840 mm | 2800 KG |
| 170FC115840 | 850 mm | 1150 mm | 840 mm | 2620 KG |
| 170FC118650 | 850 mm | 1180 mm | 650 mm | 2190 KG |
| 170FC118850 | 850 mm | 1180 mm | 850 mm | 2900 KG |
| 170FC118850B | 850 mm | 1180 mm | 850 mm | 2900 KG |
| 4CR850A | 850 mm | 1180 mm | 850 mm | 2930 KG |
| 171FC109655 | 855 mm | 1094.9 mm | 655 mm | 1580 KG |
| 171FC118704 | 855 mm | 1178 mm | 704 mm | 2410 KG |
| 172FC114750 | 860 mm | 1140 mm | 750 mm | 2080 KG |
| 172FC116780 | 860 mm | 1160 mm | 780 mm | 2470 KG |
| 173FC122889 | 862.98 mm | 1219.3 mm | 889 mm | 3360 KG |
| 173FC122889B | 862.98 mm | 1219.3 mm | 889 mm | 3450 KG |
| 174FC115685B | 870 mm | 1145 mm | 685 mm | 1980 KG |
| 174FC118750 | 870 mm | 1181.1 mm | 750 mm | 2470 KG |
| 176FC114800 | 880 mm | 1140 mm | 800 mm | 2210 KG |
| 176FC123850A | 880 mm | 1230 mm | 850 mm | 3280 KG |
| 180FC122840 | 900 mm | 1220 mm | 840 mm | 2980 KG |
| 180FC122840A | 900 mm | 1220 mm | 840 mm | 2980 KG |
| 180FC123870 | 900 mm | 1230 mm | 870 mm | 3170 KG |
| 180FC123870A | 900 mm | 1230 mm | 870 mm | 3160 KG |
| 180FC128930 | 900 mm | 1280 mm | 930 mm | 4050 KG |
| 180FC128840 | 900 mm | 1280 mm | 840 mm | 3890 KG |
| 184FC128800 | 920 mm | 1280 mm | 800 mm | 3280 KG |
| 4CR920 | 920 mm | 1280 mm | 850 mm | 3460 KG |
| 4CR920A | 920 mm | 1300 mm | 950 mm | 4180 KG |
| 4CR950A | 950 mm | 1300 mm | 950 mm | 3900 KG |
| 190FC133950 | 950 mm | 1330 mm | 950 mm | 4330 KG |
| 200FC136100 | 1000 mm | 1360 mm | 1000 mm | 4480 KG |
| 240FC151101 | 1200 mm | 1509.85 mm | 1005 mm | 4390 KG |
| 254FC160850 | 1270 mm | 1602 mm | 850 mm | 4200 KG |
| 260FC165880 | 1300 mm | 1655 mm | 880 mm | 4830 KG |
| 270FC175110 | 1349.04 mm | 1745 mm | 1000 mm | 6450 KG |
| 296FC185110 | 1480 mm | 1849.74 mm | 1100 mm | 7170 KG |
It-tags Popolari: 112fc78570 bering tar-rombli għax-xejn ta 'erba' ringieli, iċ-Ċina 112fc78570 erba 'fillieri tapered roller bearing manifatturi, fornituri
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
